FRUKT OG BÆR
|
Forklaring til størrelse i salg:
|
NY | Botanisk navn / Artsnavn | Sortsnavn / Kultivar | Norsk navn | Størrelse i salg |
---|---|---|---|---|
Actinidia arguta | Ken's Red | Minikiwi | ||
Corylus avellana | Halle'sche Riesen | Storfruktet hasselnøtt | 60, C2 | |
Corylus avellana | Lange Zellernuss | Storfrukta hasselnøtt | 80 - 100 | |
Corylus avellana | Rode Zellernoot | Hasselnøtt | 50, C2 | |
Ficus carica | Brown Turkey | Fiken | 60, C2 | |
NY | Ficus carica | Smyrna | Fiken | C5 |
Ficus carica | Fiken | 70 st, C3 | ||
Fragaria | Korona | |||
Fragaria | Mara des Bois | |||
NY | Fragaria vesca | Rügen | Månedsjordbær | |
Hippophae rhamnoides | Leikora ♀ | Tindved | 40 - 50, C3 | |
Hippophae rhamnoides | Leikora ♀ | Tindved | 60 - 80, C5 | |
Hippophae rhamnoides | Pollmix ♂ | Tindved | 60 - 80, C5 | |
NY | Hippophae rhamnoides | Sirola ♀ | Tindved | C5 |
Malus domestica | Discovery | Eple | ||
Malus domestica | Familieepletre | Epletre med flere sorter | ||
Malus domestica | Filippa | Eple | ||
Malus domestica | James Grieve | Eple | ||
Malus domestica | Katinka | Eple | ||
Malus domestica | Rød Aroma | Eple | ||
Malus domestica | Rød Gravenstein | Eple | ||
Malus domestica | Starcats | Eple | ||
Malus domestica | Summerred | Eple | ||
Malus domestica | Suncats | Eple | ||
NY | Malus domestica | Tohoku høst | Eple | |
Malus domestica | Transparente Blanche | Eple | ||
Malus domestica | Åkrø Hassel | Eple | ||
NY | Morus | Mulle | Morbær | C5 |
Morus alba | Pendula | Morbær | 120 st, C20 | |
NY | Prunus ansu | Arikos | 60 - 80, C5 | |
NY | Prunus armeniaca | Early Oranje | Aprikos | 160 - 180, C10 |
Prunus avium | Lapins | Morell | ||
Prunus avium | Stella | Morell | ||
Prunus avium | Sunburst | Morell | C5 | |
Prunus cerasus | Fanal | Kirsebær | ||
Prunus domestica | Opal | Plomme | C5 | |
Prunus domestica | Reine Claude d'Ouillins | Plomme | ||
Prunus domestica | Victoria | Plomme | ||
NY | Prunus persica | Redhaven | Fersken | 180 - 200, C10 |
NY | Prunus persica | Riga | Fersken | C7.5 |
Pyrus communis | Clara Frijs | Pære | ||
Pyrus communis | Familiepære | Pære | ||
Pyrus communis | Herrepære | Pære | ||
Pyrus communis | Ingeborg | Pære | ||
Ribes × nidigrolaria | Jostabær | |||
Ribes nigrum | Ben Nevis | Solbær | 65, P15 | |
NY | Ribes nigrum | Ben Sarek | Solbær | |
Ribes nigrum | Titania | Solbær | C5 | |
Ribes nigrum | Cassissima Noiroma | Solbær | 55, P15 | |
Ribes rubrum | Jonkheer van Tets | Rips | 40 - 50, C3 | |
Ribes rubrum | Jonkheer van Tets | Rips | 65, P15 | |
Ribes rubrum | Jonkheer van Tets | Rips | C5 | |
NY | Ribes rubrum | Rondom | Rips | 40 - 60, C5 |
Ribes rubrum | Rovada | Rips på stamme | st 60 | |
Ribes uva-crispa | Captivator | Stikkelsbær | 60, C2 | |
Ribes uva-crispa | Captivator | Stikkelsbær | 65, P15 | |
Ribes uva-crispa | Easycrisp Lady Sun | Stikkelsbær | 55, P15 | |
Ribes uva-crispa | Hinnomäki Grønn | Stikkelsbær | ||
Ribes uva-crispa | Hinnomäki Gul | Stikkelsbær | ||
Ribes uva-crispa | Hinnomäki Rød | Stikkelsbær | 60, C2 | |
Ribes uva-crispa | Hinnomäki Rød | Stikkelsbær | st 60 | |
NY | Ribes uva-crispa | Tatjana | Stikkelsbær | C5 |
Rubus fruticosus | Black Satin | Bjørnebær | 65 - 70, C2 | |
Rubus fruticosus | Black Satin | Bjørnebær | 65, P15 | |
Rubus fruticosus | Loch Ness | Bjørnebær | 65 - 70, C2 | |
Rubus idaeus | Asker | Bringebær | ||
Rubus idaeus | Autumn Bliss | Bringebær | 60, C2 | |
Rubus idaeus | Black Jewel | Bringebær | 50 - 60, C2 | |
Rubus idaeus | Glen Ampel | Bringebær | ||
NY | Rubus idaeus | Glen Coe | Bringebær | C2 |
NY | Sambucus nigra | Svarthyll | 50 - 80, C2 | |
Sambucus nigra | Haschberg | Søylehyllebær | C5 | |
NY | Sambucus nigra | Obelisk | Søylehyllebær | 60 - 80, C5 |
NY | Vaccinium corymbosum | Aino | Storfruktet blåbær | C2 |
Vaccinium corymbosum | Alvar | Storfruktet blåbær | C2 | |
Vaccinium corymbosum | Birgitta Blue | Amerikanske blåbær | C5 | |
Vaccinium corymbosum | Bluejay | Amerikanske blåbær | C3.5 | |
Vaccinium corymbosum | Goldtraube 71 | Amerikanske blåbær | C3.5 | |
Vaccinium corymbosum | Northland | Amerikanske blåbær | 40 - 50, C3 | |
Vaccinium corymbosum | Northland | Amerikanske blåbær | 40 - 60, C4 | |
Vaccinium corymbosum | Patriot | Amerikanske blåbær | 40 - 60, C4.5 | |
NY | Vaccinium corymbosum | Pink Lemonde | Amerikanske blåbær | 40 - 60, C4.5 |
Vitis | Spulga | Drue | 65, C1.5 | |
Vitis labrusca | Sukribe | Drue | 65, C1.5 |
Vegge Gård, gartneri og hagesenter | Tufteveien 2, 3180 Nykirke | Mob: 906 27 483/ 482 79 767 | Tlf: 33 07 84 57
✕