TRÆR
TRÆR
|
Et tre vil glede deg i alle fire sesonger; friske skudd om våren, svalende skygge om sommeren, nydelige farger om høsten og som en vakker skulptur om vinteren. Trær er miljøskapere og gir både høyde og rom i hagen. Hos oss finner du små krukke-trær, majestetiske tuntrær, trær med blomster, nåler eller fargede blad. Noen trær med hengende vekst, noen med kulekroner og atter andre er smale og søyleformet. Kom innom og finn ditt drømmetre hos oss. |
De prisene som er oppgitt er forventet utsalgspris - disse kan avvike fra faktiske priser i hagesenteret.
En rekke av plantene kommer i ulike størrelser, ikke alle størrelser fremkommer her.
Forklaring til størrelse:
En rekke av plantene kommer i ulike størrelser, ikke alle størrelser fremkommer her.
Forklaring til størrelse:
- Tallene er høyde i cm, slik plantene leveres til oss.
- Stamme med et høydetall bak, eks. stamme 90 cm: Oppstammet tre, gjerne topp-podet, på 90 cm. Kronen kommer over dette.
- SO = Stammeomkrets. Dette målet er stort sett på større trær. Målet er tatt 1 m over rotklumpen.
TRÆR 2023
Pssst! Nederst på siden har vi en egen liste over trær som passer i krukker og småhager
Botanisk navn | Sorts navn | Norsk navn | Salgstørrelse | Utsalgspris | |
---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | Carnival | Naverlønn | 180-200 cm | ||
Acer campestre | Nanum | Naverlønn | Stamme 120 cm | 1619 | |
Acer conspicuum | Silver Cardinal | Slangebarklønn | 60-80 cm | 1479 | |
Acer davidii | Stripebarklønn | 220-240 cm | |||
Acer davidii | Rosalie | Stripebarklønn | 60-80 cm | ||
Acer davidii | Serpentine | Stripebarklønn | 125-150 cm | ||
Acer davidii | Viper (mindavi) | Stripebarklønn | 120-140 cm | 875 | |
Acer ginnala | Sibirlønn | 125-150 cm | 845 | ||
Acer griseum | Papirlønn | 125-150 cm | 1599 | ||
Acer japonicum | Aconitifolium | Japanlønn | 60-80 cm | 1650 | |
Acer japonicum | Green Cascade | Japanlønn | 80-100 cm | 3600 | |
Acer japonicum | Meigetsu | Japanlønn | 100-125 cm | 1690 | |
Acer mandshuricum | 100-120 cm | ||||
Acer monspessulanum | Lønn | 250+ cm | |||
Acer palmatum | Aka-Shigitatsu-sawa | Japansk viftelønn | 100-120 cm | 2999 | |
Acer palmatum | Amber Ghost | Japansk viftelønn | 40-60 cm | 1020 | |
Acer palmatum | Arakawa | Japansk viftelønn | C5 60-80 cm | 925 | |
Acer palmatum | Atropurpureum | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 699 | |
Acer palmatum | Atropurpureum | Japansk viftelønn | 50-60 cm | ||
Acer palmatum | Atropurpureum | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1569 | |
Acer palmatum | Baldsmith | Japansk viftelønn | stamme 50 cm | 2459 | |
Acer palmatum | Beni-maiko | Japansk viftelønn | 40 cm | 629 | |
Acer palmatum | Beni-maiko | Japansk viftelønn | 80-100 cm | ||
Acer palmatum | Bi-hoo | Japansk viftelønn | 60-80 cm | 1679 | |
Acer palmatum | Black Lace | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1139 | |
Acer palmatum | Black Lace | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1779 | |
Acer palmatum | Bloodgood | Japansk viftelønn | 60-80 cm | 1580 | |
Acer palmatum | Bloodgood | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1420 | |
Acer palmatum | Burgundy Lace | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 699 | |
Acer palmatum | Cascade Gold | Japansk viftelønn | stamme 90 cm | 3519 | |
Acer palmatum | Dissectum | Japansk viftelønn | stamme 90 cm | 3999 | |
Acer palmatum | Dissectum | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1079 | |
Acer palmatum | Fireglow | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1049 | |
Acer palmatum | Garnet | Japansk viftelønn | stamme 90 cm | 3999 | |
Acer palmatum | Garnet | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 999 | |
Acer palmatum | Green Osakazuki | Japansk viftelønn | 175-200 cm | 3250 | |
Acer palmatum | Inaba- shidare | Japansk viftelønn | 50-60 cm C12 | 1719 | |
Acer palmatum | Inaba-shidare | Japansk viftelønn | 50-60 cm C7,5 | 1199 | |
Acer palmatum | Jerre Schwartz | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 889 | |
Acer palmatum | Katsura | Japansk viftelønn | 60-80 cm | 789 | |
Acer palmatum | Koto-no-ito | Japansk viftelønn | 40-60 cm | 2079 | |
Acer palmatum | Koto-no-ito | Japansk viftelønn | 80-100 cm | ||
Acer palmatum | Okushimo | Japansk viftelønn | 60-80 cm | ||
Acer palmatum | Orange Dream | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 1300 | |
Acer palmatum | Orange Lace | Japansk viftelønn | 40 cm | 559 | |
Acer palmatum | Osakazuki | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1050 | |
Acer palmatum | Red Filigree Lace | Japansk viftelønn | 30-40 cm | ||
Acer palmatum | Ryusen | Japansk viftelønn | stamme 80 cm | 2999 | |
Acer palmatum | Sangokaku | Japansk viftelønn | 60-70 cm | 1159 | |
Acer palmatum | Sangokaku | Japansk viftelønn | 60-80 C5 | 1169 | |
Acer palmatum | Sango-kaku | Japansk viftelønn | 125-150 cm | ||
Acer palmatum | Shaina | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1119 | |
Acer palmatum | Shaina | Japansk viftelønn | 60-80 cm | ||
Acer palmatum | Shin-deshojo | Japansk viftelønn | 40-60 cm | 1569 | |
Acer palmatum | Shirazz | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1779 | |
Acer palmatum | Shirazz | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 639 | |
Acer palmatum | Skeeter's Broom | Japansk viftelønn | 60-80 cm | 2079 | |
Acer palmatum | Tamukeyama | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1079 | |
Acer pennsylvanicum | Stripelønn | 140-160 cm | |||
Acer platanoides | Globosum | Spisslønn | stamme 120 cm | 1539 | |
Acer platanoides | Globosum | Spisslønn | stamme 180 cm | 2800 | |
Acer platanoides | Globosum | Spisslønn | Stamme 180 cm | 2684 | |
Acer platanoides | Globosum | Spisslønn | Stamme 200 - 220 cm | ||
Acer platanoides | Golden Globe | Spisslønn | stamme 150 cm | ||
Acer platanoides x amplum | Ample Surprise | Lønn | SHC12 120 2år | ||
Acer pseudoplatanus | Brilliantissimum | Platanlønn | Stamme 120 cm | 999 | |
Acer pseudoplatanus | Prinz Handjery | Platanlønn | Stamme 120 cm | ||
Acer pseudoplatanus | Regal Petticoat Tunpetti | Platanlønn | 100-120 cm | ||
Acer pseudoplatanus | Simon-Louis Frères | Platanlønn | Stamme 80 cm | 790 | |
Acer rubrum | October Glory | Rødlønn | HO 6-8 cm | 2699 | |
Acer rufinerve | Albolimbatum | Ruststripelønn | 160 - 180 cm | ||
Acer saccharinum | Sølvlønn | 175-200 cm | |||
Acer saccharum | Sukkerlønn | 120-140 cm | 519 | ||
Acer shirasawanum | Auerum | Japansk gyllenlønn | 40-50 cm C5 | 1349 | |
Acer shirasawanum | Aureum | Japansk gyllenlønn | 40-50 cm C10 | 1729 | |
Acer shirasawanum | Jordan | Japansk gyllenlønn | 80-100 cm | 1799 | |
Acer tataricum | Hot Wings | Tatarlønn | Flerstammet | ||
Acer tataricum | Hot Wings | Tatarlønn | 250-300 cm | ||
Acer x freemanii | Autumn Blaze (Jeffersred) | 175-200 cm | 989 | ||
Aesculus pavia | Koehnei | Dverghestekastanje | 120 cm | ||
Aesculus x carnea | Briotii | Rød hestekastanje | 150-175 cm | 1809 | |
Aesculus x carnea | Fort McNair | Rød hestekastanje | 125-150 cm | 1420 | |
Aesculus x neglecta | Erythroblastos | Hestekastanje | 100-120 cm | 929 | |
Betula albosinensis | Kinarødbjørk | 150-175 cm | |||
Betula albosinensis | Kinarødbjørk | 200-250 cm | 995 | ||
Betula nigra | Shiloh Splash | Svartbjørk | 125-150 cm | ||
Betula pendula | Spider Alley | Hengebjørk | Stamme 120 cm | ||
Betula pendula | Tristis | Hengebjørk | 200-250 cm | 1490 | |
Betula pendula | Youngii | Hengebjørk | 200 cm 8-10 | 2245 | |
Betula utilis | Doorenbos | Himalayabjørk | 200-220 cm | ||
Caragana arborescens | Pendula | Sibirertebusk | Stamme 120 cm | 1785 | |
Carpinus betulus | Fastigiata | Søyleagnbøk | 250 cm | ||
Carpinus betulus | Orange Retz | Agnbøk | |||
Carpinus betulus | Rock Hampton red | Agnbøk | 200 cm | ||
Castanea sativa | Edelkastanje | 120-140 cm | 715 | ||
Catalpa bignoioides | Nana | Trompettre | Stamme 80 cm | 1660 | |
Catalpa bignoioides | Nana | Trompettre | Stamme 120 cm | 2140 | |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 150 cm | 990 | |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 180 cm | 2700 | |
Cercidiphyllum japonicum | Göteborg | Hjertetre | 200-250 cm | 1619 | |
Cercidiphyllum japonicum | Krukenberg Dwarf | Hjertetre | 150 cm | 2029 | |
Cercidiphyllum japonicum | Pendula | Hengende hjertetre | Stamme 120 cm | 2929 | |
Cercidiphyllum japonicum | Ra | Hjertetre | stamme 60 cm | ||
Cercis canadensis | Forest Pansy | Judastre | 60-80 cm | 1720 | |
Cercis canadensis | Forest Pansy | Judastre | 175-200 cm | 2790 | |
Cercis canadensis | Forest Pansy | Judastre | 175-200 cm | 2999 | |
Cercis canadensis | Hearts of Gold | Judastre | 100-120 cm | ||
Cercis canadensis | Merlot | Judastre | 175-200 cm | 1990 | |
Cercis canadensis | Ruby Falls | Judastre | 200-250 cm | 2999 | |
Cladrastis kentukea | Gulved | 150-175 cm | |||
Cornus alba | Miracle | Sibirkornell | 50-60 cm | 299 | |
Cornus kousa | China Girl | Koreakornell | 175-200 cm | 2024 | |
Cornus kousa | Heart Throb | Koreakornell | 100-125 cm | 1789 | |
Cornus kousa | Satomi | Koreakornell | 60-80 cm | 1039 | |
Cornus kousa | Satomi Compact | Koreakornell | 50-60 cm | 999 | |
Cornus officinalis | Robin's Pride | Japankornell | 200-250 cm | 2609 | |
Corylus avellana | Anny's Red Dwarf | Blodhassell | 60 cm | 1239 | |
Corylus avellana | Anny`s Red Dwarf | Blodhassel | Stamme | ||
Corylus avellana | Anny's Compact Red | Blodhassel | 120 cm | ||
Corylus colurna | Tyrkerhassel | 200-250 cm | 1459 | ||
Cotinus coggygria | Royal Purple | Parykkbusk | Stamme 70 cm | ||
Davidia involucrata | Duetre/Lommetørkletre | 100 cm | 1475 | ||
Davidia involucrata | Duetre/Lommetørkletre | 6-8 HO | 3299 | ||
Eucommia ulmoides | Guttaperkatre | ||||
Euonymus alatus | Compactus | Vingebeinved | Stamme 80 cm | 1020 | |
Euonymus fortunei | Canadale Gold | Klatrebeinved | Stamme 120 cm | 1259 | |
Euonymus fortunei | Emerald Gaiety | Klatrebeinved | Stamme 80 cm | 1069 | |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 40 cm | 820 | |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 50 cm | 1019 | |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 80 cm | 1069 | |
Euonymus planipes | Sakalinbeinved | Stamme 120 cm | |||
Fagus sylvatica | Asterix | Dvergbøk | 40-60 cm | 1659 | |
Fagus sylvatica | Cochleata | Dvergbøk | 60-80 cm | 749 | |
Fagus sylvatica | Dawyck Gold | Søylebøk | 175-200 cm | ||
Fagus sylvatica | Dawyck Purple | Søyleblodbøk | 175-200 cm | ||
Fagus sylvatica | Marmorstar | Bøk | 40-60 cm | 719 | |
Fagus sylvatica | Midnight Feather | Bøk | 125-150 cm | ||
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | 125-150 cm | 1690 | |
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | Stamme 120 cm | 2409 | |
Fagus sylvatica | Rohanii | Bøk | 175-200 cm | ||
Fagus sylvatica | Sandrode | Dvergbøk | 40-60 cm | ||
Fagus sylvatica | Swat Magret | Blodbøk | 200-250 cm | 1619 | |
Fagus sylvatica | Tricolor | Bøk | 150-175 cm | 1300 | |
Ginko biloba | Mariken | Tempeltre | 30-40 cm | 869 | |
Ginkgo biloba | Tempeltre | 80-100 cm | 439 | ||
Ginkgo biloba | Tempeltre | 200-250 cm | 1509 | ||
Gleditsia triacanthos | Sunburst | Tretorn | 200-250 cm | ||
Gymnocladus dioica | Kentuckykaffe | 50-60 cm | 369 | ||
Hydrangea paniculata | Bobo | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | ||
Hydrangea paniculata | Grandiflora | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | ||
Hydrangea paniculata | Limelight | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | 1099 | |
Hydrangea paniculata | Petite Lantern | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1369 | |
Hydrangea paniculata | Pinky Winky | Syrinhortensia | stamme 60 cm | 985 | |
Hydrangea paniculata | Pinky Winky | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | ||
Hydrangea paniculata | Silver Dollar | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1499 | |
Hydrangea paniculata | Switch Ophelia | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1539 | |
Hydrangea paniculata | Vanille Fraise | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | 1099 | |
Hydrangea paniculata | Whitelight | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1395 | |
Ilex aquifolium | Alaska | Kristtorn | Stamme 50 cm | 1079 | |
Ilex meserveae | Blue Maid | Blåkristtorn | Stamme 50 cm | 1079 | |
Juglans regia | Buccaneer | Valnøtt | 200-250 cm | 2295 | |
Juniperus communis | Green Carpet | Fjelleiner | 90-100 cm stamme | ||
Juniperus communis | Green Mantle | Fjelleiner | 80 cm stamme | ||
Juniperus procumbens | Nana | Flateiner | stamme 60 cm | 1499 | |
Laburnum x watereri | Vossii | Hybridgullregn | 175-200 cm | 1690 | |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 120 cm | 1099 | |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 150 cm | 1880 | |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 180 cm | ||
Larix laricina | Arethusa Bog | Japanlerk | Stamme 60 cm | 999 | |
Liriodendron tulipfera | Aureomarginatum | Tulipantre | 150-175 cm | 1089 | |
Liriodendron tulipfera | Fastigiatum | Tulipantre | 150-175 cm | 1510 | |
Liriodendron tulipfera | Fastigiatum | Tulipantre | 240-260 cm | 3829 | |
Magnolia | Black Tulip | Magnolia | 150-175 cm | 1639 | |
Magnolia | Elisa Odenwald | Magnolia | 80-100 cm | 1335 | |
Magnolia | Galaxy | Magnolia | 100-125 cm | 1160 | |
Magnolia | Galaxy | Magnolia | 200-250 cm | 1745 | |
Magnolia | Genie | Magnolia | 60-80 cm | 1099 | |
Magnolia | Georg Henry Kern | Magnolia | 50-60 cm | 629 | |
Magnolia | Gold Star | Magnolia | 60-80 cm | ||
Magnolia | Gold Star | Magnolia | 100-125 cm | 999 | |
Magnolia | Heaven Scent | Magnolia | |||
Magnolia | March till Frost | Magnolia | 175-200 cm | 2190 | |
Magnolia | Old Port | Magnolia | 100-120 cm | 2399 | |
Magnolia | Shirazz | Magnolia | 140-160 cm | ||
Magnolia | Sunrise | Magnolia | 60-80 cm | 1499 | |
Magnolia | Sunsation | Magnolia | Stamme 130 cm | 2620 | |
Magnolia | Susan | Magnolia | 50-60 cm | 589 | |
Magnolia | Susan | Magnolia | 80-100 cm | 1039 | |
Magnolia | Susan | Magnolia | 150-175 cm | 1575 | |
Magnolia denudata | Double Diamond | Magnolia | 80-100 cm | 1499 | |
Magnolia kobus | Norman Gould | Magnolia | 50-60 cm | 1500 | |
Magnolia kobus | Esveld Select | Snømagnolia | 100-120 cm | ||
Magnolia kobus | Fastigiata | Snømagnolia | 175-200 cm søyle | 1990 | |
Magnolia kobus | Maráczy | Snømagnolia | 175-200 cm søyle | 1789 | |
Magnolia kobus | Snømagnolia | SO 6-8 | 1745 | ||
Magnolia sieboldii | Junimagnolia | 80-100 cm | 999 | ||
Magnolia stellata | Royal Star | Stjernemagnolia | 50-60 cm | 539 | |
Magnolia stellata | Waterlily | Stjernemagnolia | 60-80 cm | ||
Magnolia stellata | Stjernemagnolia | ||||
Magnolia tripetala | Skjermmagnolia | 100-125 cm | 1099 | ||
Magnolia x loebneri | Champaign | Magnolia | 60-80 cm | ||
Magnolia x loebneri | Leonard Messel | Magnolia | 80-100 cm | 999 | |
Magnolia x loebneri | Leonard Messel | Magnolia | 80+ cm | 1390 | |
Magnolia x loebneri | Raspberry Fun | Magnolia | 50-60 cm | 1500 | |
Magnolia x loebneri | Wildcat | Magnolia | 60-80 cm | ||
Magnolia x loebneri | Wildcat | Magnolia | 80-100 cm | 2010 | |
Magnolia x loebneri | Wildcat | Magnolia | 100-125 cm | 1810 | |
Magnolia x brooklynensis | Judy Zuk | Magnolia | 200-250 cm | 1990 | |
Magnolia x brooklynensis | Woodsmann | Magnolia | |||
Magnolia x brooklynensis | Yellow bird | Magnolia | 130 cm | 2200 | |
Magnolia x soulangeana | Alba Superba | Magnolia | 80 cm | 1420 | |
Magnolia x soulangeana | Honey Tulip | Praktmagnolia | 175-200 cm | 1990 | |
Magnolia x soulangeana | Satisfaction | Praktmagnolia | 60-80 cm | 899 | |
Magnolia x soulangeana | Sweet Valentine | Magnolia | 120-140 cm | 1069 | |
Magnolia x soulangeana | Praktmagnolia | 60-80 cm | 699 | ||
Magnolia x soulangeana | Praktmagnolia | 80-100 cm | 1069 | ||
Magnolia x soulangeana | Praktmagnolia | 100-125 cm | 968 | ||
Malus | Dolgo | Prydeple | 910 | ||
Malus | Royalty | Prydeple | 910 | ||
Malus asiatica | Poesi E | Perleeple | 150-175 cm | 1329 | |
Malus purpurea | Elise E | Prydeple | 150-175 cm | 1329 | |
Malus purpurea | Mari E | Prydeple | 150-175 cm | 1329 | |
Metasequoia glyptostroboides | Amber Glow | Urtidstre | 175-200 cm | 1539 | |
Metasequoia glyptostroboides | Matthaei | Urtidstre | Stamme | ||
Metasequoia glyptostroboides | Urtidstre | 200-250 cm | 1245 | ||
Nothafagus antarctica | Kanelsørbøk | 100-125 cm | 1299 | ||
Nothofagus antarctica | Kanelsørbøk | 175-200 cm | 2999 | ||
Parrotia persica | Pendula | Påfuglbusk/Papegøyetre | 120-140 cm | ||
Parrotia persica | Persian Spire | " | Påfuglbusk/Papegøyetre" | 80-100 cm, flerstammet | 1250 |
Phellodendron amurense | C20 120-140 cm | 1139 | |||
Physocarpous opulus | Diable D'or | Blærespirea | Stamme 100 cm | 1399 | |
Physocarpus opulifolius | Diabolo | Blærespirea | Stamme 90 cm | 1075 | |
Physocarpous opulifolius | Luteus | Blærespirea | Stamme 100 cm | 1399 | |
Prunus | Accolade | Prydkirsebær | 175-200 cm | 1496 | |
Prunus | Accolade | Prydkirsebær | 200-250 cm | ||
Prunus | Accolade | Prydkirsebær | Stamme 120 cm | 1429 | |
Prunus | Royal Flame | Prydkirsebær | 200-250 cm | 1145 | |
Prunus | Snow Fountains | Prydkirsebær | Stamme 130 cm | ||
Prunus cerasifera | Crimson Pointe Cripoizam | Søyleblodplomme | 260-280 cm, SO 6-8 cm | 1779 | |
Prunus cerasifera | Hessei | Dvergblodplomme | |||
Prunus cerasifera | Nigra | Blodplomme | 200-250 cm | 1539 | |
Prunus cerasifera | Nigra | Blodplomme | 160cm, SO 6-8 cm | 2359 | |
Prunus cerasifera | Nigra | Blodplomme | Stamme 120 cm | 1920 | |
Prunus cerasifera | Nigra | Blodplomme | Stamme 160 cm, SO 6-8 | 2359 | |
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 80 cm | |||
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 100 cm | |||
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 120 cm | |||
Prunus incisa | Frilly Frock | Prydkirsebær | Stamme 80 cm | 1199 | |
Prunus incisa | Fujiyama | Prydkirsebær | |||
Prunus incisa | Kojou-no-mai | Prydkirsebær | Stamme 80cm | ||
Prunus incisa | Kojou-no-mai | Prydkirsebær | Stamme 90 cm | 875 | |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærhegg | Stamme 90 cm | 1159 | |
Prunus sargentii | Symfoni E | Sargentkirsebær | 150-175 cm | 1329 | |
Prunus serrulata | Amanogawa | Japankirsebær | 175-200 cm | 1470 | |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 120 cm | 1429 | |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 150 cm | 1619 | |
Prunus serrulata på serrulastamme | Kanzan Serrula | Japankirsebær | Stamme 180 cm | 2610 | |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 180 cm, SO 8-10 | 2069 | |
Prunus serrulata | Kiku-shidare-zakura | Prydkirsebær | Stamme 150 cm | 1619 | |
Prunus serrulata | Kiku-shidare-zakura | Prydkirsebær | Stamme 150 cm, SO 8-10 | ||
Prunus serrulata | Kiku-shidare-zakura | Prydkirsebær | Stamme 180 cm | ||
Prunus serrulata | Pink Perfection | Japankirsebær | |||
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | Stamme 60 cm | 1499 | |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | Stamme 180 cm | 1925 | |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | 175-200 cm | 875 | |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | 220 cm, SO 8-10 | 2295 | |
Prunus serrulata | Taihaku | Japankirsebær | 140-160 cm | 599 | |
Prunus serrulata | Taihaku | Japankirsebær | 200-250 cm | 1145 | |
Prunus triloba | Rosemandel | Stamme 120 cm | 1099 | ||
Prunus virginiana | Canada Red | Virginiahegg | 240-260 cm | 1990 | |
Prunus x eminens, på serrulastamme | Umbraculifera | Kulekirsebær på bjørkekirsebær-stamme | Stamme 120 cm | 1569 | |
Prunus x eminens, på serrulastamme | Umbraculifera | Kulekirsebær på bjørkekirsebær-stamme | Stamme 150 cm | 1639 | |
Prunus x eminens, på serrulastamme | Umbraculifera | Kulekirsebær på bjørkekirsebær-stamme | Stamme 180 cm | 1995 | |
Prunus x yedoensis | Ivensii | Yoshinokirsebær | Stamme 120 cm | 1369 | |
Prunus x yedoensis | Shidare Yoshino | Yoshinokirsebær | Stamme 150 cm | 1619 | |
Pyrus salicifolia | DIS® E | Sølvpære | Stamme 120 cm | 1425 | |
Quercus dentata | Carl Ferris Miller | Tanneik | 20-30 cm | ||
Quercus palustris | Green Dwarf | Dvergsumpeik | Stamme 120 cm | 1869 | |
Quercus palustris | Green Dwarf | Dvergsumpeik | Stamme 150 cm | 1995 | |
Quercus palustris | Isabel | Sumpeik | 80-100 cm | 859 | |
Quercus x warei | Regal Prince ('Long') | Søyleeik | 150-175 cm | 1225 | |
Rhus typhina | Golden Selection | Hjortesumak | 80-100 cm | 1210 | |
Rhus typhina | Tiger Eyes | Hjortesumak | 80-100 cm | 1209 | |
Ribes rubrum | Jonkheer van Tets | Rips | Stamme 90 cm | 899 | |
Ribes uva crispa | Hinnomäki rød | Stikkelsbær | Stamme 90 cm | 899 | |
Robinia pseudoacacia | Myrtifolia | Robinia | Stamme 80 cm | 950 | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 60 cm | 1189 | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 120 cm | 1429 | |
Salix | Palmowa | Palmepil | Stamme 100 cm | 1259 | |
Salix alba | Sølve E | Hvitpil | 150-175 cm | 1329 | |
Salix arctica | Yalta | Hengepil | Stamme 80 cm | 599 | |
Salix caprea | Pendula | Hengeselje | Stamme 120 cm | 765 | |
Salix euxina | Trygve E(Bullata) | Skjørpil | 150-175 cm | 1329 | |
Salix helvetica | Sveitservier | Stamme 80 cm | 989 | ||
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 80 cm | 929 | |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 80 cm | 1299 | |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 120 cm | 1079 | |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 150 cm | 1399 | |
Salix sepulcralis | Chrysocoma | Hengegullpil | 200-250 cm | 2349 | |
Salix x euxina | Bullata | Skjørpil | 175-200 cm | 695 | |
Sorbus ulleungensis | Dodong | Ullungrogn | 150-175 cm | 1329 | |
Syringa | Dark Purple | Syrin | Stamme 60 cm | 1399 | |
Syringa | Dark Purple | Syrin | Stamme 80 cm | 1550 | |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | 60-80 cm | 879 | |
Syringa meyeri | Pallibin | Dvergsyrin | Stamme 80 cm | 1130 | |
Syringa meyeri | Pallibin | Dvergsyrin | Stamme 100 cm | 1180 | |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | Stamme 120 cm | 1345 | |
Syringa pekinensis | Beijing Gold | Syrin | Stamme 120 cm | 1345 | |
Tilia cordata | Winter Orange | Småbladlind | Stamme 120 cm | 1649 | |
Tilia cordata | Småbladlind | Espaliert i ramme | |||
Trochodendron aralioides | Hjultre | ||||
Ulmus | Camperdownii | 180-200 cm | 2115 | ||
Ulmus glabra | Pendula Macrophylla | Hengealm | 140-160 cm | ||
Ulmus hollandica | Wredei | Parkalm | 150-175 cm | 999 | |
Ulmus minor | Jacqueline Hillier | Alm | 50-60 cm | 399 | |
Ulmus pumila | Beijing Gold | Alm | Stamme 80 | ||
Har du liten uteplass, men ønsker deg et tre? Her har vi samlet trær som vi tenker kan få et fint liv i en romslig krukke, i et bed eller i en liten hage.
Botanisk navn | Sorts navn | Norsk navn | Salgstørrelse | Utsalgspris |
---|---|---|---|---|
Abies koreana | Kohout`s Icebreaker | Koreaedelgran | Stamme 30 cm | 929 |
Abies koreana | Kristalkugel | Koreaedelgran | Stamme 25 cm | 1379 |
Acer palmatum | Baldsmith | Japansk viftelønn | Stamme 50 cm | 2459 |
Acer palmatum | Cascade Gold | Japansk viftelønn | Stamme 90 cm | 3519 |
Acer palmatum | Dissectum | Japansk viftelønn | Stamme 90 cm | 3999 |
Acer palmatum | Garnet | Japansk viftelønn | Stamme 90 cm | 3999 |
Acer palmatum | Ryusen | Japansk viftelønn | Stamme 80 cm | 2999 |
Catalpa bignoioides | Nana | Trompettre | Stamme 80 cm | 1660 |
Catalpa bignoioides | Nana | Trompettre | Stamme 120 cm | 2140 |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 150 cm | 990 |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 180 cm | 2700 |
Cercidiphyllum japonicum | Ra | Hjertetre | Stamme 60 cm | |
Corylus avellana | Anny`s Red Dwarf | Blodhassel | Stamme | |
Cotinus coggygria | Royal Purple | Parykkbusk | Stamme 70 cm | |
Euonymus alatus | Compactus | Vingebeinved | Stamme 80 cm | 1020 |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 40 cm | 900 |
Euonymus fortunei | Canadale Gold | Klatrebeinved | Stamme 120 cm | 1259 |
Euonymus fortunei | Emerald Gaiety | Klatrebeinved | Stamme 80 cm | 1069 |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 80 cm | 1069 |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 50 cm | 1019 |
Euonymus planipes | Sakalinbeinved | Stamme 120 cm | ||
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | Stamme 120 cm | 2409 |
Hydrangea paniculata | Bobo | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | |
Hydrangea paniculata | Grandiflora | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | |
Hydrangea paniculata | Limelight | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | 1099 |
Hydrangea paniculata | Petite Lantern | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1369 |
Hydrangea paniculata | Pinky Winky | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | |
Hydrangea paniculata | Pinky Winky | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 985 |
Hydrangea paniculata | Silver Dollar | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | 1499 |
Hydrangea paniculata | Switch Ophelia | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1539 |
Hydrangea paniculata | Vanille Fraise | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | |
