TRÆR
TRÆR
|
Et tre vil glede deg i alle fire sesonger; friske skudd om våren, svalende skygge om sommeren, nydelige farger om høsten og som en vakker skulptur om vinteren. Trær er miljøskapere og gir både høyde og rom i hagen. Hos oss finner du små krukke-trær, majestetiske tuntrær, trær med blomster, nåler eller fargede blad. Noen trær med hengende vekst, noen med kulekroner og atter andre er smale og søyleformet. Kom innom og finn ditt drømmetre hos oss. |
De prisene som er oppgitt er forventet utsalgspris - disse kan avvike fra faktiske priser i hagesenteret.
En rekke av plantene kommer i ulike størrelser, ikke alle størrelser fremkommer her.
Forklaring til størrelse:
En rekke av plantene kommer i ulike størrelser, ikke alle størrelser fremkommer her.
Forklaring til størrelse:
- Tallene er høyde i cm, slik plantene leveres til oss.
- Stamme med et høydetall bak, eks. stamme 90 cm: Oppstammet tre, gjerne topp-podet, på 90 cm. Kronen kommer over dette.
- SO = Stamme omkrets. Dette målet er stort sett på større trær.
TRÆR 2022
Botanisk navn | Sorts navn | Norsk navn | Salgshøyde | Utsalgspris |
---|---|---|---|---|
Acer campestre | Carnival | Naverlønn | 180-200 cm | |
Acer campestre | Nanum | Naverlønn | 150 cm | |
Acer conspicuum | Red Flamingo | Slangebarklønn | 200 cm | |
Acer conspicuum | Silver Cardinal | Slangebarklønn | 60-80 cm | 1479 |
Acer davidii | Rosalie | Stripebarklønn | 60-80 cm | |
Acer davidii | Stripebarklønn | 220-240 cm | ||
Acer davidii | Serpentine | Stripebarklønn | 125-150 cm | |
Acer ginnala | Sibirlønn | C12 125-150 cm | 845 | |
Acer griseum | Papirlønn | 125-150 cm | ||
Acer japonicum | Aconitifolium | Japanlønn | 100-125 cm | 1690 |
Acer japonicum | Emmett's Pumpkin | 60-80 cm | ||
Acer japonicum | Green Cascade | Japanlønn | 80-100 cm | |
Acer japonicum | Meigetsu | 100-125 cm | 1690 | |
Acer mandshuricum | Mansjurlønn | C5 100 - 120 | ||
Acer monspessulanum | Lønn | 250+ cm | ||
Acer palmatum | Arakawa | C5 60-80 cm | 925 | |
Acer palmatum | Atropurpureum | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 489 |
Acer palmatum | Atropurpureum | Japansk viftelønn | 80-100 cm | |
Acer palmatum | Baldsmith | Japansk viftelønn | stamme 50 cm | 2459 |
Acer palmatum | Beni-maiko | Japansk viftelønn | 80-100 cm | |
Acer palmatum | Bi-hoo | Japansk viftelønn | 60-80 cm | 1679 |
Acer palmatum | Black Lace | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1779 |
Acer palmatum | Bloodgood | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1420 |
Acer palmatum | Burgundy Lace | Japansk viftelønn | 50-60 cm | |
Acer palmatum | Cascade Gold | Japansk viftelønn | stamme 90 cm | 3519 |
Acer palmatum | Dissectum | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1079 |
Acer palmatum | Fireglow | Japansk viftelønn | 40-60 cm | |
Acer palmatum | Garnet | Japansk viftelønn | ||
Acer palmatum | Inaba- shidare | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1719 |
Acer palmatum | Katsura | Japansk viftelønn | 60-80 cm | 789 |
Acer palmatum | Koto-no-ito | Japansk viftelønn | 80-100 cm | |
Acer palmatum | Okushimo | Japansk viftelønn | 60-80 cm | |
Acer palmatum | Orange Dream | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 1300 |
Acer palmatum | Osakazuki | Japansk viftelønn | 80-100 cm | |
Acer palmatum | Red Filigree Lace | Japansk viftelønn | ||
Acer palmatum | Sango-kaku | Japansk viftelønn | 125-150 cm | |
Acer palmatum | Shaina | Japansk viftelønn | ||
Acer palmatum | Shin-deshojo | Japansk viftelønn | 40-60 cm | |
Acer palmatum | Shirazz | Japansk viftelønn | 40-50 cm | 639 |
Acer palmatum | Shirazz | Japansk viftelønn | 80-100 cm | 1779 |
Acer palmatum | Sumi-nagashi | Japansk viftelønn | 80-100 cm | |
Acer palmatum | Tamukeyama | Japansk viftelønn | 50-60 cm | 1079 |
Acer palmatum | Tsuma gaki | Japansk viftelønn | 60-80 cm | |
Acer pensylvanicum | Stripelønn | 140-160 cm | ||
Acer platanoides | Globosum | Spisslønn | Stamme 180 cm | 2684 |
Acer platanoides | Globosum | Spisslønn | Stamme 200 - 220 cm | |
Acer platanoides | Golden Globe | Spisslønn | Stamme 150 cm | |
Acer platanoides | Marit | Spisslønn | 1839 | |
Acer platanoides x amplum | Ample Surprise | Lønn | 120 cm | |
Acer platanoides x amplum | Royal Red | Spisslønn | 280-300 cm, SO 6-8 cm | |
Acer pseudoplatanus | Brilliantissimum | Platanlønn | ||
Acer pseudoplatanus | Esk Sunset | Platanlønn | Stamme 120 cm | |
Acer pseudoplatanus | Hermitage | Platanlønn | 200 cm | |
Acer pseudoplatanus | Hermitage | Platanlønn | C7,5 80-100 cm | |
Acer pseudoplatanus | Prinz Handjery | Platanlønn | Stamme 120 cm | |
Acer pseudoplatanus | Puget Pink | Platanlønn | 120-140 cm | |
Acer pseudoplatanus | Regal Petticoat Tunpetti | Platanlønn | 100-120 cm | |
Acer rubrum | October Glory | HO 6-8 cm | 2699 | |
Acer rufinerve | Albolimbatum | Ruststripelønn | C15 160 - 180 | |
Acer saccharinum | Sølvlønn | 175-200 cm | ||
Acer saccharum | Sukkerlønn | 120-140 cm | ||
Acer shirasawanum | Aureum | Japansk gyllenlønn | 40-50 cm | 1729 |
Acer shirasawanum | Jordan | Japansk gyllenlønn | 80-100 cm | 1799 |
Acer shirasawanum | Moonrise | Japansk gyllenlønn | 40-60 cm | |
Acer tataricum | Hot Wings | Tatarlønn | 250-300 | |
Acer x freemanii | Autumn Blaze Jeffersred | 120-140 cm | ||
Acer x pseudosieboldianum | Arctic Jade | Korealønn | ||
Aesculus hippocastanum | Monstrosa | Hestekastanje | ||
Aesculus pavia | Koehnei | Dverghestekastanje | 120cm | |
Betula albosinensis | Kinarødbjørk | THC10 200-250 cm | 995 | |
Betula albosinensis | Kinarødbjørk | 150-175 cm | ||
Betula nigra | Shiloh Splash | Svartbjørk | 125-150 cm | |
Betula pendula | Spider Alley | Hengebjørk | Stamme 120 cm | |
Betula pendula | Tristis | Hengebjørk | 200-250 cm | 1490 |
Betula pendula | Youngii | Hengebjørk | 200 cm 8-10 | 2245 |
Betula utilis | Doorenbos | Himalayabjørk | 200-220 cm | |
Betula utilis | Himalayabjørk | 150-175 cm | 1795 | |
Carpinus betulus | Agnbøk | Espaliert i ramme | ||
Carpinus betulus | Fastigiata | Søyleagnbøk | 250 cm | |
Carpinus betulus | Orange Retz | Agnbøk | ||
Carpinus betulus | Rock Hampton Red | Agnbøk | 200 cm | |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | stamme 120 cm | |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 150 cm | 990 |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 150 cm | 2290 |
Catalpa bignonioides | Nana | Trompettre | Stamme 180 cm | 2700 |
Cercidiphyllum japonicum | Chameleon | Hjertetre | 40-60 cm | |
Cercidiphyllum japonicum | Chameleon | Hjertetre | 60-80 cm C5 | |
Cercidiphyllum japonicum | Glowball | Hjertetre | Stamme 150 cm | 2684 |
Cercidiphyllum japonicum | Pendula | Hjertetre | Stamme 150 cm | 2225 |
Cercidiphyllum japonicum | Ra | Hjertetre | stamme 60 cm | |
Cercidiphyllum japonicum | Rotfuchs | Hjertetre | 100-125 cm | 1275 |
Cercidiphyllum japonicum | Hjertetre | 200-250 enstammet | 995 | |
Cercis canadensis | Alley Cat | Judastre | 175-200 cm | |
Cercis canadensis | Carolina Sweetheart | Judastre | 175-200 cm | 2679 |
Cercis canadensis | Forest Pansy | Judastre | 60-80 cm | 990 |
Cercis canadensis | Forest Pansy | Judastre | 175-200 cm | 2790 |
Cercis canadensis | Hearts of Gold | Judastre | 100-120 cm | |
Cercis canadensis | Merlot | Judastre | 175-200 cm | 1990 |
Cercis canadensis | Pink Pompon | Judastre | 150-175 cm | |
Cercis canadensis | Rising Sun | Judastre | 80-100 cm | |
Cercis canadensis | Ruby Falls | Judastre | 175-200 cm | 2500 |
Cladrastis kentukea | Gulved | 150-175 cm | ||
Cornus alba | Elegantissima | Sibirkornell | C4,5 | |
Cornus alba | Sibirica Variegata | Sibirkornell | C4,5 | |
Cornus controversa | Pagoda | 100-125 cm | 1945 | |
Cornus controversa | Variegata | 100-125 cm | 1710 | |
Cornus kousa | China Girl | Koreakornell | 175-200 cm | 2024 |
Cornus kousa | Coppacabana | Koreakornell | ||
Cornus kousa | Milky Way | Koreakornell | 125-150 cm | 1920 |
Cornus kousa | Milky Way | Koreakornell | 175-200 cm | |
Cornus kousa | Mount Fuji | Koreakornell | 40-60 cm | |
Cornus kousa | Satomi | Koreakornell | 125-150 cm | 1364 |
Cornus kousa | Satomi | 100-125 cm | 2245 | |
Cornus kousa | Teutonia | Koreakornell | 125-150 cm | 2420 |
Cornus officinalis | Robin's Pride | Japankornell | ||
Corylus avellana | Anny`s Red Dwarf | Blodhassel | Stamme | |
Corylus avellana | Anny's Compact Red | Blodhassel | 120 cm | |
Corylus avellana | Katalonski | Storfruktet hassel | 100-120 cm | |
Corylus colurna | Tyrkerhassel | 150-175 cm | ||
Davidia involucrata | Duetre/Lommetørkletre | 100 cm | 1475 | |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | Klatrebeinved | Stamme 80 cm | 875 |
Euonymus planipes | Sakalinbeinved | stamme 80 cm | 729 | |
Euonymus planipes | Sakalinbeinved | Stamme 120 cm | ||
Exochorda serratifolia | Snow White | Perlebusk | SO8-10 | |
Fagus sylvatica | Astrix | Dvergbøk | ||
Fagus sylvatica | Dawyck Gold | Søylebøk | 175-200 cm | |
Fagus sylvatica | Dawyck Purple | Søyleblodbøk | 175-200 cm | |
Fagus sylvatica | Marmorstar | Bøk | 40-60 cm | |
Fagus sylvatica | Midnight Feather | Bøk | 125-150 cm | |
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | Stamme 90 cm | 1495 |
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | 125-150 cm | 1690 |
Fagus sylvatica | Rohan Green Weeping | Hengebøk | 100-120 cm | |
Fagus sylvatica | Rohanii | Bøk | 175-200 cm | |
Fagus sylvatica | Sandrode | Dvergbøk | 40-60 cm | |
Fagus sylvatica | Tricolor | Bøk | 150-175 cm | 1300 |
Fraxinus ornus | Meczek | Mannaask | Stamme 150 cm | |
Ginkgo biloba | Fastigiata Blagon | Tempeltre | 60-80 cm | |
Ginkgo biloba | Pendula | Hengende tempeltre | Stamme 150 cm | |
Ginkgo biloba | Roswitha | Tempeltre | 30-40 cm | |
Ginkgo biloba | Troll | Tempeltre | 60-70 cm | |
Ginkgo biloba | Variegata | Tempeltre | ||
Ginkgo biloba | Tempeltre | 150-175 cm | 995 | |
Gleditsia triacanthos | Sunburst | Tretorn | 200-250 cm | |
Heptacodium miconioides | Temple Of Bloom | Himmelens syv sønner | 619 | |
Heptacodium miconioides | Tianshan Minhep | Himmelens syv sønner | 60-80 cm | |
Heptacodium miconioides | Himmelens syv sønner | 150-175 cm | ||
Hydrangea paniculata | Limelight | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | 1470 |
Hydrangea paniculata | Switch Ophelia | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1295 |
Hydrangea paniculata | Vanille Fraise | Syrinhortensia | Stamme | |
Juglans regia | Buccaneer | Valnøtt | 200-250 cm | 2295 |
Koelreuteria paniculata | Coral Sun | Kinesertre | 125 cm | |
Laburnum x watereri | Vossii | Hybridgullregn | 175-200 cm | 1690 |
Laburnum x watereri | Vossii | Hybridgullregn | Stamme 180 cm | |
Larix decidua | Little Bogle | Europalerk | Stamme 90 cm | |
Larix kaempferi | Jacobsen pyramid | Japanlerk | ||
Larix kaempferi | Stiff weeping | Hengelerk | Stamme 120 cm | 1518 |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 150 cm | 1225 |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 150 cm | 1880 |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 180 cm | |
Larix laricina | Arethusa Bog | Japanlerk | Stamme 60 cm | |
Liriodendron tulipfera | Aureomarginata | Tulipantre | 175-200 cm | 1177 |
Liriodendron tulipifera | Fastigiatum | Tulipantre | 240-260 cm | |
Magnolia | Cleopatra | Magnolia | 100-125 cm | |
Magnolia | Daphne | Magnolia | 80-100 cm | |
Magnolia | Daybreak | Magnolia | 150-175 cm | 2849 |
Magnolia | Galaxy | Magnolia | 200-250 cm | 1745 |
Magnolia | Genie | Magnolia | Stamme 120 cm | |
Magnolia | Georg Henry Kern | Magnolia | 50-60 cm | 629 |
Magnolia | Gold Star | Magnolia | 100-125 cm | 999 |
Magnolia | Gold Star | Magnolia | 60 - 80 cm | |
Magnolia | Heaven Scent | Magnolia | ||
Magnolia | Judy Zuk | Magnolia | 200-250 cm | 1990 |
Magnolia | March till Frost | Magnolia | 125-150 cm | 2849 |
Magnolia | Norman Gould | Magnolia | 50-60 cm | 1500 |
Magnolia | Shirazz | Magnolia | 140-160 cm | |
Magnolia | Sunsation | Magnolia | 80-100 cm | 949 |
Magnolia | Susan | Magnolia | 150-175 cm | 1575 |
Magnolia | Susan | Magnolia | 50-60 cm | |
Magnolia | Susan | Magnolia | 125-150 cm | 1990 |
Magnolia | Susannah van Veen | Magnolia | ||
Magnolia denudata | Double Diamond | Magnolia | 40-60 cm | 689 |
Magnolia kobus | Esveld Select | Snømagnolia | 100-120 cm | |
Magnolia kobus | Fastigiata | Snømagnolia | 1990 | |
Magnolia kobus | Maráczy | Snømagnolia | 175-200 cm | 1789 |
Magnolia kobus | Snømagnolia | SO 6-8 | 1745 | |
Magnolia sieboldi | Junimagnolia | |||
Magnolia soulangeana | Alba Superba | Praktmagnolia | ||
Magnolia soulangeana | Satisfaction | Praktmagnolia | 60-80 cm | 899 |
Magnolia soulangeana | Praktmagnolia | 100-125 cm | 968 | |
Magnolia soulangiana | Sweet Valentine | Praktmagnolia | 120-140 cm | |
Magnolia stellata | Chrysanthemumiflora | Stjernemagnolia | 50-60 cm | |
Magnolia stellata | Waterlily | Stjernemagnolia | 60-80 cm | |
Magnolia stellata | Waterlily | Stjernemagnolia | 60-80 cm | |
Magnolia stellata | ||||
Magnolia tripetala | Skjermmagnolia | 80-100 cm | 1229 | |
Magnolia x brooklynensis | Woodsmann | Magnolia | ||
Magnolia x brooklynensis | Yellow bird | Magnolia | 130 cm | 2200 |
Magnolia x loebneri | Leonard Messel | Magnolia | 80+ cm | 1390 |
Magnolia x loebneri | Raspberry Fun | Magnolia | 50-60 cm | 1500 |
Magnolia x loebneri | Wildcat | Magnolia | 100-125 cm | 1914 |
Magnolia x loebneri | Wildcat | Magnolia | 60-80 cm | |
Magnolia x loebneri | Champaign | Magnolia | 60-80 cm | |
Magnolia x soulangeana | Black Tulip | Praktmagnolia | 150-175 cm | 1639 |
Magnolia x soulangeana | Honey Tulip | Praktmagnolia | 175-200 cm | 1990 |
Magnolia zenii | Magnolia | |||
Malus | Dolgo | Prydeple | ||
Malus | Royalty | Prydeple | ||
Malus asiatica | Poesi E | Perleeple | 150-175 cm | |
Malus purpurea | Elise E | Prydeple | 150-175 cm | |
Malus purpurea | Mari E | Prydeple | 150-175 cm | |
Metasequoia glyptostroboides | Matteu | Urtidstre | Stamme | |
Metasequoia glyptostroboides | Miss Grace | Urtidstre | Stamme 50 cm | |
Metasequoia glyptostroboides | Urtidstre | 200-250 cm | 1245 | |
Morus alba | Pendula | Morbær | Stamme 150 cm | |
Maackia amurensis | Amurtre | 150-175 cm | 945 | |
Nothofagus antarctica | Kanelsørbøk | 100-125 cm | ||
Parrotia persica | Pendula | Påfuglbusk/Papegøyetre | 120-140 cm | |
Parrotia persica | Persian Spire | Påfuglbusk/Papegøyetre | 150-175 cm | |
Phellodendron amurense | Amurkorktre | 80-100 cm | 879 | |
Physocarpus opulifolius | Diabolo | Blærespirea | Stamme 90 cm | 1075 |
Prunus | Accolade | Prydkirsebær | 200-250 cm | |
Prunus | Accolade | Prydkirsebær | 175-200 cm | 1496 |
Prunus | Royal Flame | Prydkirsebær | 200-250 cm | 1145 |
Prunus | Snow Fountains | Prydkirsebær | Stamme 130 cm | |
Prunus cerasifera | Crimson Pointe Cripoizam | Søyleblodplomme | 260-280 cm, SO 6-8 cm | |
Prunus cerasifera | Nigra | Blodplomme | 200-250 cm | 1145 |
Prunus cerasifera | Nigra | Blodplomme | Stamme 160 cm, SO 6-8 | 2359 |
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 80 cm | ||
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 100 cm | 1199 | |
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 120 | 1195 | |
Prunus incisa | Frilly Frock | Prydkirsebær | Stamme 120 cm | 1990 |
Prunus incisa | Kojou-no-mai | Prydkirsebær | Stamme 90 cm | 875 |
Prunus maackii | Amber Beauty | Neverhegg | 250-300 cm | |
Prunus sargentii | Symfoni E | 150-175 cm | ||
Prunus serrula | Amber Scots | Japankirsebær | 180-200 cm | |
Prunus serrulata | Amanogawa | Søylejapankirsebær | 175-200 cm | 1315 |
Prunus serrulata | Amanogawa | Søylejapankirsebær | 200-250 cm | |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 120 cm | 1364 |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 120 cm | |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 150 cm | 1623 |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 180 cm | 2195 |
Prunus serrulata | Kanzan | Japankirsebær | Stamme 180 cm | |
Prunus serrulata | Kiku-shidare-zakura | Japankirsebær | Stamme 150 cm, SO 8-10 | |
Prunus serrulata | Kiku-shidare-zakura | Japankirsebær | Stamme 180 cm | |
Prunus serrulata | Pink Perfection | Japankirsebær | Stamme 120 cm | 1990 |
Prunus serrulata | Pink Perfection | Japankirsebær | ||
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | 175-200 cm | 875 |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | 220 cm, SO 8-10 | 2295 |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | 200-250 cm | |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | Stamme 180 cm | |
Prunus serrulata | Royal Burgundy | Japankirsebær | Stamme 180 cm | 1925 |
Prunus serrulata | Taihaku | Japankirsebær | 140-160 cm | |
Prunus serrulata | Taihaku | Japankirsebær | 200-250 cm | 1145 |
Prunus virginiana | Canada Red | Virginiahegg | 240-260 cm | |
Prunus x eminens, på serrula stamme | Umbraculifera | Kulekirsebær på bjørkekirsebær-stamme | Stamme 150 cm | 1475 |
Prunus x eminens, på serrula stamme | Umbraculifera | Kulekirsebær på bjørkekirsebær-stamme | Stamme 180 cm | 1995 |
Prunus x yedoensis | Shidare Yoshino | Yoshinokirsebær | Stamme 120 cm | |
Pyrus salicifolia | DIS® E | Sølvpære | Stamme 120 cm | |
Pyrus salicifolia | DIS® E | Sølvpære | Stamme 120 cm | |
Pyrus salicifolia | DIS® E | Sølvpære | ||
Quercus dentata | Carl Ferris Miller | Tanneik | 20-30 cm | |
Quercus palustris | Green Dwarf | Dvergsumpeik | Stamme 150 cm | 1995 |
Quercus palustris | Isabel | Sumpeik | 80-100 cm | |
Quercus x warei | Regal Prince ('Long') | Søyleeik | 150-175 cm | 1225 |
Robinia pseudoacacia | Myrtifolia | Robinia | Stamme 80 cm | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | 589 | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 80 cm | 1205 |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 80 cm | 1045 |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 120 cm | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 120 cm | 1463 |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 150 cm | 1425 |
Robinia pseudoacacia | Umbraculifera | Robinia | Stamme 120 cm | 1475 |
Salix | Palmowa | Palmepil | Stamme 100 cm | |
Salix alba | Sericea | Sølvpil/hvitpil | 200-250 cm | 795 |
Salix alba | Sølve E | Hvitpil | 150-175 cm | |
Salix alba | Tristis | Hvitpil/sørgepil | 175-200 cm | 695 |
Salix arctica | Yalta | Hengepil | Stamme 120 cm | |
Salix arctica | Yalta | Hengepil | ||
Salix caprea | Pendula | Hengeselje | Stamme 120 cm | 765 |
Salix euxina | Trygve E(Bullata) | Skjørpil | 150-175 cm | |
Salix fragilis | Bullata | Skjørpil | 175-200 cm | 695 |
Salix helvetica | Sveitservier | Stamme 80 cm | 795 | |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 120 cm | 765 |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 150 C7.5 | 729 |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 100 cm | 875 |
Sorbus commixta | Hallasan | Korearogn | Stamme 180 cm | |
Sorbus ulleungensis | Dodong | Ullungrogn | 150-175 cm | |
Styrax japonicus | Evening Light | Japanstyraks | THC12 150-175 | |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | Stamme 100 cm | 975 |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | Stamme 120 cm | 1345 |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | 100 cm | 1078 |
Syringa patula | Miss Kim | Fløyelssyrin | Stamme 100 cm | |
Syringa pekinensis | Beijing Gold | Syrin | Stamme 120 cm | 1345 |
Tilia cordata | Winter Orange | Småbladlind | Stamme 120 cm | |
Tilia cordata | Winter Orange | Småbladlind | Stamme 150 cm | 1495 |
Tilia cordata | Småbladlind | Espaliert i ramme | ||
Trochodendron aralioides | Hjultre | |||
Ulmus glabra | Camperdownii | Hengealm | 180-200 cm | |
Ulmus glabra | Camperdownii | Hengealm | Stamme 225 cm, SO 8-10 | 2695 |
Ulmus glabra | Pendula Macrophylla | Hengealm | 140-160 cm | |
Ulmus hollandica | Wredei | Parkalm | 175-200 cm | 1095 |
Ulmus minor | Jacqueline Hillier | Alm | 50-60 cm | |
Ulmus minor | Pendula | Hengende lundalm | 180-200 cm | |
Har du liten uteplass, men ønsker deg et tre? Her har vi samlet trær som tenker kan få et fint liv i en romslig krukke. Disse trærne gjør seg også fint i bed.
Botanisk navn | Sorts navn | Norsk navn | Salgshøyde | Utsalgspris |
---|---|---|---|---|
Cercidiphyllum japonicum | Ra | Hjertetre | stamme 60 cm | |
Corylus avellana | Anny's Compact Red | Blodhassel | 120 cm | |
Euonymus fortunei | Emerald Gold | stamme 80 cm | 875 | |
Euonymus planipes | Sakalinbeinved | stamme 80 cm | 729 | |
Euonymus planipes | Sakalinbeinved | Stamme 120 cm | ||
Fagus sylvatica | Astrix | Dvergbøk | ||
Fagus sylvatica | Midnight Feather | Bøk | 125-150 cm | |
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | Stamme 90 cm | 1495 |
Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Hengeblodbøk | 125-150 cm | 1690 |
Ginkgo biloba | Pendula | Hengende tempeltre | Stamme 150 cm | |
Hydrangea paniculata | Limelight | Syrinhortensia | Stamme 90 cm | 1470 |
Hydrangea paniculata | Switch Ophelia | Syrinhortensia | Stamme 60 cm | 1295 |
Hydrangea paniculata | Vanille-Fraise | Syrinhortensia | Stamme | |
Larix decidua | Little Bogle | Europalerk | Stamme 90 cm | |
Larix kaempferi | Arethusa Bog | Japanlerk | Stamme 60 cm | |
Larix kaempferi | Jacobsen pyramid | Japanlerk | ||
Larix kaempferi | Stiff weeping | Hengelerk | Stamme 120 cm | 1518 |
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Hengelerk | Stamme 150 cm | 1225 |
Physocarpus opulifolius | Diabolo | Blærespirea | Stamme 90 cm | 1075 |
Prunus | Snow Fountains | Prydkirsebær | Stamme 130 cm | |
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 120 | 1195 | |
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 100 cm | 1199 | |
Prunus cistena | Dvergblodplomme | Stamme 80 cm | ||
Prunus incisa | Frilly Frock | Prydkirsebær | Stamme 120 cm | 1990 |
Prunus incisa | Kojou-no-mai | Prydkirsebær | Stamme 90 cm | 875 |
Quercus palustris | Green Dwarf | Dvergsumpeik | Stamme 150 cm | 1995 |
Robinia pseudoacacia | Myrtifolia | Robinia | Stamme 80 cm | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 120 cm | |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 80 cm | 1205 |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 80 cm | 1045 |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 120 cm | 1463 |
Robinia pseudoacacia | Twisty Baby | Robinia | Stamme 150 cm | 1425 |
Robinia pseudoacacia | Umbraculifera | Robinia | Stamme 120 cm | 1475 |
Salix | Palmowa | Palmepil | Stamme 100 cm | |
Salix arctica | Yalta | Hengepil | Stamme 120 cm | |
Salix caprea | Pendula | Hengeselje | Stamme 120 cm | 765 |
Salix helvetica | Sveitservier | Stamme 80 cm | 795 | |
Salix integra | Hakuro Nishiki | Pil | Stamme 100 cm | 875 |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | Stamme 100 cm | 975 |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | Stamme 120 cm | 1345 |
Syringa meyeri | Palibin | Dvergsyrin | 100 cm | 1078 |
Syringa patula | Miss Kim | Fløyelssyrin | Stamme 100 cm | |
Syringa pekinensis | Beijing Gold | Syrin | Stamme 120 cm | 1345 |
Tilia cordata | Winter Orange | Småbladlind | Stamme 120 cm | |